SD & microSD
![$gallery[0]['title']](http://www.vikingtechnology.com/wp-content/uploads/2017/03/SD_microSD-front.png)



Viking Technology Secure Digital Cards (SD) and microSD cards are powerful, highest capacity memory card that delivers maximum speed for performance, reliability, and security to the most demanding of embedded solutions.
These removeable cards are optimized for the embedded market with high-shock tolerance, high-temperature configurations, and ruggedization for extreme environments.
Datasheets
Capacity | Performance | Environmental |
---|---|---|
MLC/SLC – 8GB to 128GB | Up to 270MB/s (R) | SHOCK – 1000G (0.5ms), 50G (2ms) |
Up to 250MB/s (W) | VIBRATION – 2.16 grams (5 ~ 700Hz) – 3 axis | |
OPERATING TEMP – 25ºC to 85ºC (Itemp) 0ºC to -70ºC (Ctemp) | ||
ALTITUDE – 80,000 ft | ||
HUMIDITY – 5% to 95% (operating) |
Form Factor | Interface | Temp | Capacity | Part Number | Controller | NAND |
---|---|---|---|---|---|---|
SD Card | Full Size SD | 0ºC to+70ºC | 128GB | VTSD3128GCCZMTLC | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | Full Size SD | 0ºC to+70ºC | 128GB | VTSD3128GCCZMTLE | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | Full Size SD | 0ºC to+70ºC | 64GB | VTSD3064GCCAMTLC | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | Full Size SD | 0ºC to+70ºC | 64GB | VTSD3064GCCAMTLE | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | Full Size SD | 0ºC to+70ºC | 32GB | VTSD3032GCCBMTLC | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | Full Size SD | 0ºC to+70ºC | 32GB | VTSD3032GCCBMTLE | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | Full Size SD | -25ºCto+85ºC | 0.5GB | VPFSD30512QI7STH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | Full Size SD | -25ºCto+85ºC | 1GB | VPFSD310242QIESTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | Full Size SD | -25ºCto+85ºC | 2GB | VPFSD32048QIFSTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | Full Size SD | -25ºC to+85ºC | 4GB | VPFSD34096QIQSTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | Full Size SD | -25ºCto+85ºC | 8GB | VPFSD38192QIWSTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | microSD | 0ºC to + 70ºC | 128GB | VTUSD128GCCZMTLC | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | 0ºC to + 70ºC | 128GB | VTUSD128GCCZMTLE | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | 0ºC to + 70ºC | 64GB | VTUSD064GCCAMTLC | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | 0ºC to + 70ºC | 64GB | VTUSD064GCCAMTLE | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 32GB | VTUSD032GCCBMTLN | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | 0ºC to + 70ºC | 32GB | VTUSD032GCCBMTLC | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | 0ºC to + 70ºC | 32GB | VTUSD032GCCBMTLE | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 16GB | VTUSD016GCCDMTLN | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 8GB | VTUSD008GCCWMTLN | Toshiba | TSB 15nm MLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 0.5GB | VPFUSD0512QI7STH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 1GB | VPFUSD10242QIESTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 2GB | VPFUSD2048QIFSTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 4GB | VPFUSD4096QIQSTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
SD Card | microSD | -25ºCto+85ºC | 8GB | VPFUSD8192QIWSTH | PS8210 | TSB 24nm SLC |
Features
- Capacities up to 128GB
- Superior wear leveling
- High Performance
- SD Security specs v. 2.0
- Mechanical write protection switch
- Supports commercial and industrial temperature