eUSB
![$gallery[0]['title']](https://www.vikingtechnology.com/wp-content/uploads/2017/03/eUSB-front.png)



The embedded USB (eUSB) module from Viking Technology provides a rugged, reliable and cost effective non-volatile memory solution to OEM customers in the Networking, Embedded and Industrial markets. eUSB modules are secure pluggable USB 2.0/3.0 devices with built-in ECC and global wear-leveling for exceptional reliability and product lifetime.
Viking eUSB modules are available in capacities up to 128GB and deliver performance up to 35 MB/s. Available in both industry standard, low profile, and custom versions, as well as 3.3V and 5V operation.
Datasheets
Capacity | Performance | Reliability | Environmental | Power |
---|---|---|---|---|
SLC/MLC – Up to 128GB | Up to 35MB/s (Sustained Read) | Embedded 8-bit ECC | SHOCK – 1500g | 5V Standard, 3.3V Optional |
Up to 23MB/s (Sustained Write) | >2,500,000 hours (MTBF) | VIBRATION – 20g | ||
USB 2.0/USB 3.0 (Interface) | 10 years (Data Retention) | OPERATING TEMP – 0°C to 70°C (Ctemp), -40°C to 85°C (Itemp), -40°C to 85°C (Non-Operating temp) | ||
<1 in 1014 bits read (BER) | ALTITUDE – 80,000 ft | |||
HUMIDITY – 5% to 95%, non-condensing, relative | ||||
SAFETY/AGENCY/COMPLIANCE – FCC, CE, RoHS |
Form Factor | Interface | Temp | Capacity | Part Number | Controller | NAND |
---|---|---|---|---|---|---|
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 8GB | VRFUSB28192ACRB1 | HyperstoneU8 | TBD |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 4GB | VRFUSB24096ACQB1 | HyperstoneU8 | TBD |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 256GB | VRFUSB2256GACCS1 | HyperstoneU8 | TBD |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 128GB | VRFUSB2128GACZTLS1 | HyperstoneU8 | TSB MLC |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 128GB | VRFUSB2128GACZS* | HyperstoneU8 | TBD |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 64GB | VRFUSB2064GACATLS1 | HyperstoneU8 | TSB MLC |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 65GB | VRFUSB2064GACAS1 | HyperstoneU8 | TBD |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 65GB | VRFUSB2064GACAMTL | HyperstoneU8 | TSB MLC |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 8GB | VRFDUC3L8192ACQ3TH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 16GB | VRFDUC3L016GACR3TH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 8GB | VRFDUC38192ZCD0* | eMMC TTM | eMMC TTM |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 8GB | VRFDUC38192ACQTH | Hyperstone U8 | TSB 24nm SLC |
eUSB | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 16GB | VRFDUC3016GZCB0* | eMMC TTM | eMMC TTM |
eUSBLowProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 8GB | VRFDUC3L8192ACQ3TH | SMI3252 | TSB 24nm SLC |
eUSBLowProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 4GB | VRFDUC3L4096YCH3A6 | SMI3252 | TSB 24nm SLC |
eUSBLowProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 2GB | VRFDUC3L2048YCE3A8 | SMI3252 | TSB 24nm SLC |
eUSBLowProfile | USB 2.0 | -40°C to +85°C | 30GB | VRFDUC3L030GAISTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBLowProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 30GB | VRFDUC3L030GACSTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBLowProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 16GB | VRFDUC3L016GACR3TH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBStdProfile | USB 2.0 | -40°C to +85°C | 8GB | VRFDUC38192AISTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBStdProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 8GB | VRFDUC38192ACQTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBStdProfile | USB 2.0 | -40°C to +85°C | 30GB | VRFDUC3030GAISTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBStdProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 30GB | VRFDUC3030GACSTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBStdProfile | USB 2.0 | -40°C to +85°C | 16GB | VRFDUC3016GAISTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eUSBStdProfile | USB 2.0 | 0ºC to +70ºC | 16GB | VRFDUC3016GACSTH | HyperstoneU8 | TSB 24nm SLC |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 8GB | VSFEMMC8192CWSF | Samsung | Samsung |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 256GB | VSFEMMC256GCC1 | Samsung | Samsung |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 128GB | VSFEMMC128GCC1 | Samsung | Samsung |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 64GB | VSFEMMC064GCC1 | Samsung | Samsung |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 32GB | VSFEMMC032GCCD | Samsung | Samsung |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 32GB | VSFEMMC032GCC1 | Samsung | Samsung |
eMMC | eMMC | 0ºC to +70ºC | 16GB | VSFEMMC016GCCD | Samsung | Samsung |
Features
- Reduced size eUSB
- Optimized for space constraint routers/switches
- Available in iTemp & cTemp configurations
- Screw mountable for ruggedization
- Cost effectiveness utilizing eMMC Flash
- Low-cost endurance alternative to SLC NAND
- ECC and Data Management
- Highest endurance
- Extremely low cost alternative