M.2 SSD
![$gallery[0]['title']](https://www.vikingtechnology.com/wp-content/uploads/M2-front.png)



Viking Technology’s M.2 Solid State Drive (SSD) is a high-performance, high-capacity flash solution optimized for the embedded and server market.
The M.2 SSD is a caseless drive with either a SATA or PCIe/NVMe connector; delivering high-bandwidth READs and WRITEs at a fraction of the size of a standard 2.5 inch SSD. The thin form factor comes in a variety of sizes best fit for the customer’s system requirements.
Capacity | Performance | Reliability | Environmental | Power | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
Up to 1TB | Up to 430,000 IOPS (R) | Endurance (SLC) – 10 DWPD | SHOCK – 1000G (0.5ms), 50G (2ms) | <2W – Active (Typical) | 22mm x 42, 60, 80, 110mm |
2,100MB/s (Sequential Read) | Endurance (cMLC) – 1-3 DWPD | VIBRATION – 2.16 grams (5 ~ 700Hz) - 3 axis | |||
1,400MB/s (Sequential Write) | OPERATING TEMP – 0°C to 70°C (Ctemp), -45°C to 85°C (Itemp) | ||||
SATA 6Gb/s or PCIe Gen3/NVMe (Interface) | ALTITUDE – 80,000 ft | ||||
HUMIDITY – 10% to 80% (operating) | |||||
SAFETY/AGENCY/COMPLIANCE – FCC, CE, TUV |
Form Factor | Interface | Temp | Capacity | Part Number | Controller | NAND |
---|---|---|---|---|---|---|
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 512GB | VWFNP5512G2EHWW3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 256GB | VWFNP5256G2E5WW3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 2000GB | VWFNP5002T2ELWW4 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 1000GB | VWFNP5001T2EFWW3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 512GB | VWFNP3512G2CFWWW3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | -40°C to +85°C | 1920GB | VRFNP51T92JILWW4 | SM2262 | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 110mm | 0ºC to +70ºC | 960GB | VSFNP7960GHC4WSA | Samsung | Samsung |
M.2 PCIe | 110mm | 0ºC to +70ºC | 3840GB | VSFNP73T84HC8WSA | Samsung | Samsung |
M.2 PCIe | 110mm | 0ºC to +70ºC | 1920GB | VSFNP71T92HC8WSA | Samsung | Samsung |
M.2 PCIe | 2242 | -40°C to +85°C | 960GB | VRFNP6960GKI4WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | 0ºC to +70ºC | 960GB | VRFNP6960GKC4WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | -40°C to +85°C | 480GB | VRFNP6480GKIFWT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | 0ºC to +70ºC | 480GB | VRFNP6480GKCFWT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | -40°C to +85°C | 240GB | VRFNP6240GKIHWT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | 0ºC to +70ºC | 240GB | VRFNP6240GKCHWT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | -40°C to +85°C | 120GB | VRFNP6120GKI5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | 0ºC to +70ºC | 120GB | VRFNP6120GKC5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | -40°C to +85°C | 60GB | VRFNP6060GKI5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2242 | 0ºC to +70ºC | 60GB | VRFNP6060GKC5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | -40°C to +85°C | 480GB | VRFNP5480GKIHWT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 480GB | VRFNP5480GKCHWT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | -40ºC to +85ºC | 240GB | VRFNP5240GKI5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 240GB | VRFNP5240GKC5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFNP5120GKI5WT3 | SM2263XT | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 120GB | VRFNP5120GKC5WT3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFNP5060GKI5WT3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 PCIe | 2280 | 0ºC to +70ºC | 60GB | VRFNP5060GKC5WT3 | WD | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | 0ºC to +70ºC | 512GB | VWFEM5512G2CHWW3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | 0ºC to +70ºC | 256GB | VWFEM5256G2C5WW3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | 0ºC to +70ºC | 1000GB | VWFEM5001T2CFWW3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 480GB | VRFEM6480GEIFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 480GB | VRFEM6480GEIFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 480GB | VRFEM6480GEIFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | 0ºC to +70ºC | 480GB | VRFEM6480GECFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 240GB | VRFEM6240GEIHWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | 0ºC to +70ºC | 240GB | VRFEM6240GECHWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFEM6120GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFEM6120GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFEM6120GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | 0ºC to +70ºC | 120GB | VRFEM6120GEC5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFEM6060GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFEM6060GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFEM6060GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2242 | 0ºC to +70ºC | 60GB | VRFEM6060GEC5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | -40ºC to +85ºC | 960GB | VRFEM5960GEIFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | -40ºC to +85ºC | 480GB | VRFEM5480GEIHWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | -40ºC to +85ºC | 240GB | VRFEM5240GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFEM5120GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2280 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFEM5060GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 960GB | VRFEM4960GEIFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | 0ºC to +70ºC | 960GB | VRFEM4960GECFWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 480GB | VRFEM4480GEIHWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | 0ºC to +70ºC | 480GB | VRFEM4480GECHWT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 240GB | VRFEM4240GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | 0ºC to +70ºC | 240GB | VRFEM4240GEC5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFEM4120GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 120GB | VRFEM4120GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | 0ºC to +70ºC | 120GB | VRFEM4120GEC5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFEM4060GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | -40ºC to +85ºC | 60GB | VRFEM4060GEI5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
M.2 SATA | 2260 | 0°C to +70°C | 60GB | VRFEM4060GEC5WT3 | SM2259 | TSB BiCS 3D |
Features
- Data path protection, Encryption, Max Write performance
- Ultra high-performance
- Advanced SSD-Specific SMART command support
- Low & High capacity form factor options